মাতৃত্বকালীন ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | রহিম বকস | বোয়ালিয়া |
২ | মোছাঃ খেলেজান | সিহাব উদ্দীন | কালপুর, |
৩ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | রেজাউল হক | বাবুপুর |
৪ | মোছাঃ রেখা খাতুন | ইসমাইল হোসেন | নওদাপাড়া |
৫ | মোছাঃ রুখসানা | জাহাঙ্গীর হোসেন | গোভীপুর |
৬ | মোছাঃ বেনুয়ারা | মিজানুর রহমান | কাশিয়াবাড়ী |
৭ | মোছাঃ শহিদা খাতুন | সাদের হোসেন | লক্ষীনারায়নপুর |
৮ | কাজল রেখা | কিতাব উদ্দীন | বারাকপুর |
৯ | মনিকা বিবি | মহিউদ্দীন বিশ্বাস | আলমপুর |
১০ | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা | আলেকচাঁদ | ফুবাগাগ |
১১ | মোছাঃ ফজিলা বেগম | মোঃ জুয়েল রানা | বোয়ালিয়অ |
১২ | মোছাঃ ফুলনারা খাতুন | মোঃ কুড়ুন | কাঞ্চনতলা |
১৩ | মোছাঃ ময়না খাতুন | নছীমুদ্দিন | বঙ্গেশ্বরপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS